
納骨までの流れ
葬儀後にすること、初七日・四十九日・納骨・・・
葬儀の流れの続きとして、初七日と忌明け(四十九日)の法要、納骨を行います。
葬儀後の法要・納骨まで
初七日法要 | : | 亡くなった日から7日目に行う法要。通常は、葬儀当日に行います。 遺骨・位牌・遺影を前に僧侶の読経・焼香と進みます。 |
四十九日法要 | : | 亡くなって49日までに行う法要。 |
納骨・埋葬 | : | 四十九日までに墓地、納骨堂などに納骨・埋葬することが多いです。 |
一周忌法要 | : | 納骨・埋葬場所が決まっていない場合は、1年目の命日をめどに納骨・埋葬します。(2年目の命日が三回忌となります。) |
※本位碑・過去帳・霊璽・仏壇仏具等のお手配も承ります。
納骨・回忌法要は、必ず事前に管理事務所へご予約が必要です。
休園日(水曜日)お彼岸・お盆期間中のご法要は、ご遠慮いただいております。
所沢中央霊園 管理事務所
〒359-0004 埼玉県所沢市北原町957
TEL. 04-2993-6038 FAX. 04-2993-6189
ご費用一覧表
管理料 *口座引落* (3月に次年度分を引落し) |
0.56㎡~1.3㎡ | 7,000円 | |||
1.4㎡~1.5㎡ | 8,000円 | ||||
1.8㎡~2.2㎡ | 9,000円 | ||||
2.7㎡~3.3㎡ | 12,000円 | ||||
※以下 税込表示です。 | |||||
埋葬・改葬料 | 埋葬・改葬・分骨・出骨 | 33,000円 | |||
複数埋葬時、2体目から(1体に付き) | 5,500円 | ||||
上花 | 和花 / 洋花 1対 ( 3,000円 ・ 4,000円 他) | 5,500円 | |||
しきみ 1対 | 1,100円 | ||||
榊 1対 | 880円 | ||||
お供物 | 和菓子(対)・果物(対) | 7,700円 | |||
和菓子・果物(対) | 5,500円 | ||||
施設使用料 | 法要時の事務手数料等 | 11,000円 | |||
法要室使用料 | 30名未満の場合 | 5,500円 | |||
30名以上の場合 | 11,000円 | ||||
追加彫刻料 | 基本彫刻(戒名・俗名・没年・年齢) | 44,000円 | |||
朱抜き・白染め(3文字) | 3,850円 | ||||
事務手数料 | 証明関係(埋葬・改葬・分骨・受入) | 2,200円 | |||
墓所使用承諾証再発行(紛失時) | 11,000円 | ||||
墓所使用承継変更等(墓所使用者変更時) | 11,000円 | ||||
※以下 非課税表示です。 | |||||
供養料 (仏式・神式) |
埋葬・改葬・分骨・開眼・法要 | 50,000円 | |||
2つ重複法要 | 70,000円 | ||||
3つ重複法要 | 80,000円 | ||||
新盆供養(別途、お車代が発生致します) | 30,000円 | ||||
塔婆料等 | 1本(5尺:お焚き上げ料含む) | 3,700円 | |||
持込み塔婆、お焚き上代(持込み時,お支払い) | 200円 | ||||
白木位牌お焚き上げ代 | 1,000円 | ||||
御水料 | 初回墓前法要時納入(手桶は共用、霊園管理) | 10,000円 |